´ë¸íƯ¼ö°í¹«  
ȨÀ¸·Î
 
HOME > °í¹«ÀçÁúƯ¼º > O-RING ±Ô°ÝÀç·á
Àç·áÀÇ
Á¾·ù

Ç׸ñ
KS±Ô°Ý 1Á¾ A 1Á¾ B 2Á¾ 3Á¾ 4Á¾ C 4Á¾ D
JIS±Ô°Ý 1Á¾ A 1Á¾ B 2Á¾ 3Á¾ 4Á¾ C 4Á¾ D
ASTM ±Ô°Ý M2CH714A25B1
4E015E035
M4CH910A25
B14E015E035
M2BK714B14
EF11EF21
M3BA714B13Z1 M6GE703A19B37E
016E036F19
M2HK710A-10B37
Àç·á¸í NBR-70 NBR-90 NBR-70 SBR-70 SILICONE-70 VITON-70
»ç¿ë°¡´É¿Âµµ -30¡É~120¡É -25¡É~100¡É -25¡É~100¡É -50¡É~100¡É -50¡É~220¡É -20¡É~220¡É
SPE'C ¹× ½ÇÃø SPE'S ½ÇÃø SPE'S ½ÇÃø SPE'S ½ÇÃø SPE'S ½ÇÃø SPE'S ½ÇÃø SPE'S ½ÇÃø
񃧯
¹°¼º
°æµµ(Hs:POINT) 70:5 69 90:5 87 70:5 69 70:5 71 70:5 69 70:5 72
ÀÎÀå°­µµ(Ts:kgf/§²) 100MIN 210 150MIN 202 100MIN 211 100MIN 189 35MIN 60 100MIN 124
½ÅÀ²(Eb:%) 250MIN 320 100MIN 190 200MIN 380 150MIN 240 60MIN 120 200MIN 225
100%ÀÎÀåÀÀ·Â(kgf/§²) 25MIN 42 - - 25MIN 38 25MIN 52 - - 20MIN 60
³»¿­¼º ½ÃÇèÁ¶°Ç 120¡É 70½Ã°£ 120¡É 70½Ã°£ 100¡É 70½Ã°£ 100¡É 70½Ã°£ 230¡É 70½Ã°£ 230¡É 70½Ã°£
°­µµº¯È­(Hs:POINT) +10MAX +3 +10MAX +5 +10MAX +4 +10MAX +3 +10MAX +1 +5MAX +3
ÀÎÀå°­µµº¯È­(Ts:%) -15MAX -6 -25MAX -9 -15MAX +4 -15MAX -7 -10MAX +7 -10MAX +2
½ÅÀ²º¯È­(Eb:%) -45MAX -9 -55MAX -29 -40MAX -21 -45MAX -12 -25MAX -11 -25MAX -12
¾ÐÃ࿵
±¸ÁÙÀ½
½ÃÇèÁ¶°Ç 120¡É 70½Ã°£ 120¡É 70½Ã°£ 100¡É 70½Ã°£ 100¡É 70½Ã°£ 175¡É 22½Ã°£ 175¡É 22½Ã°£
¾ÐÃàÁÙÀ½À²(C/Set:%) 40MAX 16 40MAX 21 25MAX 14 25MAX 14 30MAX 13 40MAX 24
³»À¯¼º ½ÃÇèÁ¶°Ç 120¡É 70½Ã°£ 120¡É 70½Ã°£ 23¡É 70½Ã°£ 100¡É 70½Ã°£ 175¡É 70½Ã°£ 175¡É 70½Ã°£
½ÃÇèÀ¯ ASTM NO.1 ASTM NO.1 ¿¬·áÀ¯ A ºê·¹ÀÌÅ©À¯ ASTM NO.1 ASTM NO.1
°­µµº¯È­(Hs:POINT) -5~+8 +1 -5~+8 +4 -8~0 -4 -15~0 -5 -10~+5 -4 -10~+5 +2
ÀÎÀå°­µµº¯È­(Ts:%) -15MAX -3 -20MAX -8 -15MAX -9 -40MAX -16 -20MAX +1 -20MAX -2
½ÅÀ²º¯È­(Eb:%) -40MAX -16 -40MAX -21 -25MAX -19 -40MAX -21 -20MAX +2 -20MAX -12
üÀûº¯È­(Vol:%) -8~+5 -4 -8~+5 -4 -3~+5 +5 0~+12 +6 0~+10 +7 -5~+5 +1
½ÃÇèÁ¶°Ç 120¡É 70½Ã°£ 120¡É 70½Ã°£ 23¡É 70½Ã°£ - - 175¡É 70½Ã°£
½ÃÇèÀ¯ ASTM NO.3 ASTM NO.3 ¿¬·áÀ¯ B - - ASTM NO.3
°­µµº¯È­(Hs:POINT) -15~0 -8 -10~+5 -8 -20~0 -17 - - - - -10~+5 +3
ÀÎÀå°­µµº¯È­(Ts:%) -25MAX -14 -35MAX -9 -45MAX -28 - - - - -20MAX -3
½ÅÀ²º¯È­(Eb:%) -35MAX -16 -35MAX -14 -45MAX -31 - - - - -20MAX -12
üÀûº¯È­(Vol:%) 0~+20 +12 0~+20 +12 0~+30 +21 - - - - -5~+5 +3
Àú¿Â¼º
(¡É)
TR10(50%½ÅÀå) -29 -21 -22 -14 -44 -14
¡Ø ´ç»ç¿¡¼­´Â »ó±â ±Ô°ÝÇ° ÀÌ¿Ü¿¡µµ »ç¿ëÁ¶°Ç¿¡ ÀûÇÕÇÑ °í¹«Àç·á(³×¿ÀÇÁ·», ºÎÄ¥, ¾ÆÅ©¸± µî)¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ Á¦Ç°À» »ý»êÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.